miejsce | drużyna | mecze | punkty | sety | małe punkty |
---|---|---|---|---|---|
1 | Wisła Warszawa | 22 | 59 | 62:16 | 1879:1527 |
2 | MKS Kalisz | 22 | 54 | 61:23 | 1962:1700 |
3 | 7R Solna Wieliczka | 22 | 46 | 56:31 | 1968:1763 |
4 | MKS E.Leclerc Radomka Radom | 22 | 44 | 52:35 | 1918:1847 |
5 | Enea Energetyk Poznań | 22 | 33 | 42:43 | 1867:1857 |
6 | Joker Mekro Energoremont Świecie | 22 | 32 | 43:45 | 1924:1887 |
7 | Grupa Azoty PWSZ Tarnów | 22 | 31 | 43:46 | 1936:1952 |
8 | KŚ AZS Politechniki Śląskiej Gliwice | 22 | 31 | 40:46 | 1849:1860 |
9 | SMS PZPS Szczyrk | 22 | 26 | 34:46 | 1727:1787 |
10 | Krosno Glass Karpaty AZS PWSZ MOSiR | 22 | 19 | 31:55 | 1775:1966 |
11 | Uni Opole | 22 | 17 | 31:57 | 1774:2022 |
12 | AZS AWF Warszawa | 22 | 4 | 14:66 | 1507:1918 |
Facebook